Diretores/as de Turma
EB JOVIM E FOZ DO SOUSA
5ºA | Manuela Silva | 230 | 2º ciclo |
5ºB | Floripes Almeida | 220 | 2º ciclo |
5ºC | Joaquina Cruz | 230 | 2º ciclo |
6ºA | Alice Oliveira | 200 | 2º ciclo |
6ºB | Manuela Faria | 200 | 2º ciclo |
6ºC | Belmiro Silva | 240 | 2º ciclo |
6ºD | Emílio Ferreira | 290 | 2º ciclo |
7ºA | Anabela Peixoto | 510 | 3º ciclo |
7ºB | Nelson Honório | 510 | 3º ciclo |
7ºC | Fátima Pedrosa | 500 | 3º ciclo |
8ºA | Fátima Moura | 260 | 3º ciclo |
8ºB | Fátima Moura | 260 | 3º ciclo |
8ºC | Pompeia Castro | 400 | 3º ciclo |
9ºA | Elisa Cardoso | 520 | 3º ciclo |
9ºB | Armando Silva | 110 | 3º ciclo |
9ºC | Orlando Silva | 520 | 3º ciclo |
Escola Secundária de Gondomar
7º1 | Nascimento Miranda | 510 | 3º ciclo |
7º2 | Rosa Fonseca | 520 | 3º ciclo |
7º3 | Madalena Paiva | 510 | 3º ciclo |
8º1 | Rosa Fonseca | 520 | 3º ciclo |
8º2 | Etelvina Pereira | 330 | 3º ciclo |
8º3 | Lília Costa | 510 | 3º ciclo |
9º1 | Justina Roma | 400 | 3º ciclo |
9º2 | Bárbara Ferreira | 620 | 3º ciclo |
9º3 | Rita Torres | 600 | 3º ciclo |
9º4 | Patrícia Cardoso | 420 | 3º ciclo |
10º1 | Alexandre Fernandes | 620 | C.C.T. |
10º2 | Isabel França | 520 | C.C.T. |
10º3 | Carmén Montalvão | 410 | C.C.T. |
10º4 | Ivone Rebelo | 410 | C.C.T. |
10º5 | Mª Helena Cardoso | 510 | C.C.T. |
10º6 | Mª João Gomes | 520 | C.C.T. |
10º7 | Mª João Leite | 620 | C.C.T. |
10º8 | Andreia Cardoso | 500 | C.S.E. |
10º9 | Eduardo Naia | 300 | C.L.H. |
10º10 | Cecília Silva | 300 | C.L.H. |
10º11 | Luísa Castro | 420 | C.L.H. |
10º12 | Teresa Fonseca | 550 | Informática |
10º13 | Fátima Guimarães | 620 | TAT |
10º14 | António Sérgio | 540 | FC/Elet |
10º15 | Mariana Faria | 340 | P. Farm |
11º1 | Luís costa | 600 | C.C.T. |
11º2 | Vitória Pinto | 510 | C.C.T. |
11º3 | Carla Mateus | 520 | C.C.T. |
11º4 | Mª João Duarte | 620 | C.C.T. |
11º5 | Paula Salvador | 520 | C.C.T. |
11º6 | Susete Gonçalves | 410 | C.C.T. |
11º7 | Orlanda Esteves | 420 | C.S.E. |
11º8 | Isabel Morais | 500 | C.L.H. |
11º9 | Conceição Pereira | 400 | C.L.H. |
11º10 | Ana Paula Silva | 400 | C.L.H. |
11º11 | Luísa Meireles | 300 | C.L.H. |
11º12 | Nuno Correia | 520 | TAR |
11º13 | Joana Cancela | 550 | Informática |
11º14 | Célia Machado | 600 | TAT |
11º15 | Helena Alves | 620 | T.F.C |
11º16 | Franquelim Oliveira | 500 | Instalações Elétricas |
11º17 | Américo Silva | 620 | CCT/CSE |
12º1 | Dulce Vilas Boas | 300 | C.C.T. |
12º2 | Isabel Catarino | 510 | C.C.T. |
12º3 | Adília Rafael | 500 | C.C.T. |
12º4 | Cremilde Correia | 500 | C.C.T. |
12º5 | Teresa Cameira | 330 | C.C.T. |
12º6 | Marta Moreira | 620 | C.C.T. |
12º7 | Filomena Martins | 430 | C.S.E. |
12º8 | Manuela Oliveira | 400 | C.L.H. |
12º9 | Inês Oliveira | 400 | C.L.H. |
12º10 | Glória Poças | 300 | C.L.H. |
12º11 | Fernando Marreiros | 620 | C.L.H. |
12º12 | José Henrique | 620 | Instalações Elétricas |
12º13 | Mª João Mesquita | 550 | Informática |
12º14 | Daniel Lacerda | 620 | TAT |
12º15 | Óscar Ferreira | 997 | T.F.C |
12º16 | Lurdes Amaral | 430 | TAR |
Ensino Recorrente
10ºA | | | Rec. CT |
10ºB | | | Rec. LH |
11ºA | | | Rec. CT |
11ºB | | | Rec. LH |
12ºA | Fátima Lopes | | Rec. CT |
12ºB | Fátima Lopes | | Rec. LH |
EFA
EFA-Sec | Manuela Coutinho | 500 | |